Informasjon
Styret AFSK Fotball 2022
Leder | Christian Øiseth Johansen |
Nestleder og Fiksansvarlig: | Per Helge Lien |
Utstyrsansvarlig: | Hilde Danielsen Rygh - hilderygh@yahoo.no / 920 24 946 |
Økonomiansvarlig: | Hans Sauge |
Sportslig leder: | Sigurd Aas |
Sekretær og kvalitetsklubbansvarlig | Karl Gunnar Larsen |
Medlems- og dugnadsansvarlig: | Petter Gudbrand "Petter'n" Karlsen - Pettergk@gmail.com / 469 25 216 |
Sponsoransvarlig: |
Treningsavgifter 2021
5-år | 150 | Kun høst |
6-år | 750 | |
7-10 år | 1500 | |
11-12 år | 1800 | |
13-19 år | 2000 | |
M 34 | 1500 |
Det gis halv treningsavgift for søsken nr 2, 3 etc i søskenmoderasjon. Vi etterstreber å sende faktura for treningsavgift pr mail. Det er viktig at lagleder til enhver tid har riktig opplysninger på utøver og foresatt/e. Dersom du mener å ha mottatt feil treningsavgift eller at det ikke er tatt hensyn til søskenmoderasjon, ta kontakt på afsk-fotball@afsk.no så retter vi opp.
Lag | Trener/Lagleder | Tlf |
G 2016 | | |
J 2016 | ||
G/J 2015 | ||
G/J 2014 | ||
G 2013 | ||
J 2013 | ||
G 2012 | ||
J 2012 | ||
G 2011 | ||
J 2011 | ||
G 2010 | ||
J 2010 | ||
G 2009 | ||
J 2009/08 | ||
G 2008 | ||
G 2007 | ||
G16 | ||
G19 | ||
Herrer B | ||
Damer A | ||
Herrer A |