Fjellhamar 2 J15
9
-
Aurskog/Finstadbru
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J17 2.div |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #FA148344 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Bjerke J17-1 | 12 | 30 |
Aurskog/Finstadbru J17-1 | 12 | 27 |
Ullensaker/Kisa J17-1 | 12 | 24 |
Fjellhamar J17-2 | 12 | 22 |
Gjerdrum J17-1 | 12 | 22 |
Skjetten J17-1 | 12 | 22 |
Sørumsand J15 1 | 12 | 16 |
Sørumsand J17-2 | 12 | 15 |
Gjelleråsen J17 2 | 12 | 14 |
Nittedal J17-2 | 12 | 11 |
Ullensaker/Kisa J17-2 | 12 | 9 |
Skedsmo J17-1 | 12 | 8 |
Nittedal J15-1 | 12 | 5 |
Fjellhamar J17 3 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FA148344 for å se de her.