Aurskog/Finstadbru
3
-
Ullensaker/Kisa 2
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 2.div |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #AU242107 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Bjørkelangen G14-2 | 18 | 46 |
Lørenskog G14-2 | 18 | 37 |
Ullensaker/Kisa G14-2 | 18 | 36 |
Fet G14-1 | 18 | 34 |
Aurskog/Finstadbru G14-1 | 18 | 28 |
Hakadal G14-1 | 18 | 26 |
Gjelleråsen G14-2 | 18 | 22 |
Gjerdrum G14-1 | 18 | 17 |
Rælingen G14-2 | 18 | 9 |
Løvenstad G14-2 | 18 | 7 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #AU242107 for å se de her.