Aurskog/Finstadbru
0
-
Skedsmo
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 1.div |
Runde | 11. runde |
Hashtag | #AS225132 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa J14-1 | 7 | 19 |
Nittedal J14-1 | 7 | 18 |
Skedsmo J14-1 | 7 | 16 |
Rælingen J14-1 | 7 | 15 |
Aurskog/Finstadbru J14-1 | 6 | 12 |
Frogner J14-1 | 7 | 10 |
Kurland J14-1 | 7 | 10 |
Bjerke J14-1 | 7 | 8 |
Nittedal J14-2 | 6 | 7 |
Sørumsand J14-1 | 7 | 4 |
Varpe J14-1 | 0 | 0 |
Kløfta J14-1 | 7 | 0 |
Ullensaker/Kisa J14-2 | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #AS225132 for å se de her.