Nittedal
2
-
Aurskog/Finstadbru
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 1.div |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #NA225127 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa J14-1 | 7 | 19 |
Nittedal J14-1 | 6 | 15 |
Skedsmo J14-1 | 6 | 13 |
Aurskog/Finstadbru J14-1 | 6 | 12 |
Rælingen J14-1 | 6 | 12 |
Frogner J14-1 | 6 | 10 |
Kurland J14-1 | 7 | 10 |
Nittedal J14-2 | 5 | 7 |
Bjerke J14-1 | 6 | 5 |
Sørumsand J14-1 | 6 | 4 |
Varpe J14-1 | 0 | 0 |
Kløfta J14-1 | 6 | 0 |
Ullensaker/Kisa J14-2 | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NA225127 for å se de her.