Frogner
3
-
Sørumsand
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 1.div |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #FS224584 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa J14-1 | 11 | 31 |
Nittedal J14-1 | 11 | 30 |
Skedsmo J14-1 | 11 | 28 |
Rælingen J14-1 | 11 | 21 |
Aurskog/Finstadbru J14-1 | 11 | 17 |
Kurland J14-1 | 11 | 15 |
Bjerke J14-1 | 11 | 14 |
Nittedal J14-2 | 11 | 11 |
Frogner J14-1 | 11 | 11 |
Sørumsand J14-1 | 11 | 9 |
Ullensaker/Kisa J14-2 | 11 | 3 |
Varpe J14-1 | 0 | 0 |
Kløfta J14-1 | 11 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FS224584 for å se de her.